Custom SCANMATIC Scanner Barcode SM410
Custom SCANMATIC SM410 Scanner Barcode è la gamma di scanner di codici a barre 1D (SM410) professionali e progettati per offrire il meglio dell'esperienza all'utilizzatore in termini di velocità, semplicità di utilizzo e assenza di errori. I lettori SCANMATIC hanno un design moderno con case robusto, protezione IP42 e garantiscono prestazioni uniche. Grazie alla tecnologia CCD long range e allo stand opzionale è possibile utilizzare il lettore a mani libere. Oltre a sostenere lo scanner, lo stand consente di attivare la funzione "intelligent activation" grazie alla quale è possibile la scansione automatica dei codici a barre quando presentati davanti al lettore. Nella versione 1D SCANMATIC garantisce una velocità di operazione eccezionale non dovendo orientare il codice per la lettura. I lettori SCANMATIC sono collegabili direttamente ai registratori di cassa telematici Custom e preconfigurati per garantire una installazione davvero semplice e veloce.
Acquista Scanmatic SM410 per la lotteria Telematica a Roma da Misuratoretelematico.it
Caratteristiche:
- Disponibili come KIT SCANNER "Lotteria sullo scontrino"
- Semplicità di installazione grazie alla pre-configurazione
- Ottime prestazioni di lettura in ambienti con scarsa luce e su supporto etichette
- Protezione IP42
- Stand opzionale per facilitare la lettura a mani libere
- Rilevamento automatico con l' "intelligent activation"
- Alimentatore e cavo adattatore per i registratori di cassa CUSTOM inclusi
Software:
Custom ScannerSet: software per la configurazione degli scanner della gamma SCANMATIC (programmabilità via cavo).
Scheda Tecnica:
2D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | SM410 | ||||
Interfacce | USB | ||||
Codici a barre supportati | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8 / JAN-8, EAN-13 / JAN-13, ISSN, Codice UCC Coupon Extended, Codice 39, Codice 39 Full ASCII, Codice 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar / NW7, Codice 93, China Post, MSI / Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended | ||||
OTTICA | |||||
Sensore ottico | Sensore CCD lineare | Sensore CMOS | |||
Sorgente luminosa | LED luce rossa 635±5nm | LED luce bianca | |||
Risoluzione | 4mil / 0.1mm @ PCS90%, Code39 | 3 mil / 0.076mm @ PCS90% Code39 8mil / 0.2mm @ PCS90% QRCode | |||
Velocità scansione | Fino a 500 scans/sec | 60 fps (alla massima risoluzione) | |||
Protezione | IP42 resistenza ad acqua e polvere | ||||
Indicatore | Beep e LED | - | |||
Contrasto di stampa | 25% minimo | PCS30% @ 5mil / 0.127mm | |||
Distanza di lettura | fino a 550mm @ 20mil / 0.5mm, PCS90%, Code39 | 250mm @ 20mil / 0.5mm, PCS90% | |||
ALTI DATI | |||||
Assorbimento tipico | 110 mA | 370 mA | |||
Alimentazione | ±9V RS232 +5V USB | +5V USB (optional ±9 V RS232) | |||
Temperatura di esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | ||||
Resistenza alla caduta | 180 cm | ||||
Materiale | ABS / Gomma | ||||
Dimensioni | 73.50 mm W x 173 mm L x 76.2 mm H | ||||
MTBF | 50.000 ore |
- Stock: In Stock
- Modello: Scanmatic SM410 Custom
- Peso: 1.00kg
- MPN: 982ED030100233