Custom QD Customer Display
New
Hot
Custom QD Customer Display
Custom QD Customer Display, Display Grafico blu retroilluminato, Design moderno ed elegante, Versione mono e doppia faccia, Semplice da orientare, Altezza display orientabile con sistema telescopico.
SCHEDA TECNICA:
Metodo di visualizzazione | Display a cristalli liquidi retroilluminato |
---|---|
Numero di caratteri | 40 (20 colonne x 2 linee) |
Colore retroilluminazione | Blu |
Set caratteri | 96 alfanumerici; 12 internazionali |
Stile caratteri | 5 x 9 dot matrix |
Dimensione caratteri | 3,25 mm x 5,85 mm |
Punto caratteri | 3,90 mm x 5,85 mm |
Spazio tra caratteri | 0,65 mm |
Spazio tra le righe | 4 mm |
Emulazione | ESC/POS, CD5220 |
Angolo di visione | 8-35° |
Angolo di rotazione | -60°, +60° (2 direzioni) |
Interfacce | Seriale 9 pin, Seriale RJ45 |
Alimentazione | 11÷ 26 Vdc ± 10% |
Assorbimento medio | 20 mA (a regime) |
€130,00
Tasse escluse: €106,56
- Stock: In Stock
- Modello: Custom QD Customer Display
- Peso: 0.60kg
- MPN: 932GA020100133